Portugal
Spiele Portugal EURO 2021
Gruppe
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | - |
| 2. GER Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | - |
| 3. POR Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | - |
| 4. HUN Ungarn | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | - |
Kader Portugal EURO 2021
Diogo Costa
Torwart
19 Sep 1999
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
José Sá
Torwart
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
João Cancelo
Verteidiger
27 May 1994
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Tiago Djaló
Verteidiger
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
João Mário
Mittelfeldspieler
19 Jan 1993
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Matheus Nunes
Mittelfeldspieler
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Vitor Ferreira
Mittelfeldspieler
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Pedro Neto
Stürmer
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Ricardo Horta
Stürmer
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Rafael Leão
Stürmer
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Rui Patrício
Torwart
15 Feb 1988
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 11 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 360 |
Pepe
Verteidiger
26 Feb 1983
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 360 |
Nuno Mendes
Verteidiger
19 Jun 2002
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Raphaël Guerreiro
Verteidiger
22 Dec 1993
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 360 |
Rúben Dias
Verteidiger
14 May 1997
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 360 |
Bruno Fernandes
Mittelfeldspieler
08 Sep 1994
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 216 |
Bernardo Silva
Mittelfeldspieler
10 Aug 1994
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 244 |
Danilo Pereira
Mittelfeldspieler
09 Sep 1991
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 243 |
João Palhinha
Mittelfeldspieler
09 Jul 1995
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 127 |
Rúben Neves
Mittelfeldspieler
13 Mar 1997
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 23 |
William Carvalho
Mittelfeldspieler
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Cristiano Ronaldo
Stürmer
05 Feb 1985
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 5 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 360 |