Spiele EURO 2021
Gruppenspiele
| # | U Datum Datum | Gruppe | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Gruppe A · | ||||||
| 1 | 1 · | A | Stadio Olimpico | TUR Türkei | ITA Italien | 0 - 3 |
| 2 · Gruppe A · | ||||||
| 2 | 2 · | A | Baku Olympic Stadium | WAL Wales | SUI Schweiz | 1 - 1 |
| 3 · Gruppe B · | ||||||
| 3 | 3 · | B | Parken Stadium | DEN Dänemark | FIN Finnland | 0 - 1 |
| 4 · Gruppe B · | ||||||
| 4 | 4 · | B | Saint Petersburg Stadium | BEL Belgien | RUS Russland | 3 - 0 |
| 7 · Gruppe D · | ||||||
| 7 | 7 · | D | Wembley | ENG England | CRO Kroatien | 1 - 0 |
| 6 · Gruppe C · | ||||||
| 6 | 6 · | C | National Arena Bucharest | AUT Österreich | MKD Nordmazedonien | 3 - 1 |
| 5 · Gruppe C · | ||||||
| 5 | 5 · | C | Johan Cruijf ArenA | NED Niederlande | UKR Ukraine | 3 - 2 |
| 8 · Gruppe D · | ||||||
| 8 | 8 · | D | Hampden park | SCO Schottland | CZE Tschechische Republik | 0 - 2 |
| 10 · Gruppe E · | ||||||
| 10 | 10 · | E | Dublin Arena | POL Polen | SVK Slowakei | 1 - 2 |
| 9 · Gruppe E · | ||||||
| 9 | 9 · | E | San Mamés Stadium | ESP Spanien | SWE Schweden | 0 - 0 |
| 11 · Gruppe F · | ||||||
| 11 | 11 · | F | Puskás Ferenc Stadium | HUN Ungarn | POR Portugal | 0 - 3 |
| 12 · Gruppe F · | ||||||
| 12 | 12 · | F | Football Arena Munich | FRA Frankreich | GER Deutschland | 1 - 0 |
| 15 · Gruppe B · | ||||||
| 15 | 15 · | B | Saint Petersburg Stadium | FIN Finnland | RUS Russland | 0 - 1 |
| 13 · Gruppe A · | ||||||
| 13 | 13 · | A | Baku Olympic Stadium | TUR Türkei | WAL Wales | 0 - 2 |
| 14 · Gruppe A · | ||||||
| 14 | 14 · | A | Stadio Olimpico | ITA Italien | SUI Schweiz | 3 - 0 |
| 18 · Gruppe C · | ||||||
| 18 | 18 · | C | National Arena Bucharest | UKR Ukraine | MKD Nordmazedonien | 2 - 1 |
| 16 · Gruppe B · | ||||||
| 16 | 16 · | B | Parken Stadium | DEN Dänemark | BEL Belgien | 1 - 2 |
| 17 · Gruppe C · | ||||||
| 17 | 17 · | C | Johan Cruijf ArenA | NED Niederlande | AUT Österreich | 2 - 0 |
| 21 · Gruppe E · | ||||||
| 21 | 21 · | E | Dublin Arena | SWE Schweden | SVK Slowakei | 1 - 0 |
| 19 · Gruppe D · | ||||||
| 19 | 19 · | D | Hampden park | CRO Kroatien | CZE Tschechische Republik | 1 - 1 |
| 20 · Gruppe D · | ||||||
| 20 | 20 · | D | Wembley | ENG England | SCO Schottland | 0 - 0 |
| 23 · Gruppe F · | ||||||
| 23 | 23 · | F | Puskás Ferenc Stadium | HUN Ungarn | FRA Frankreich | 1 - 1 |
| 24 · Gruppe F · | ||||||
| 24 | 24 · | F | Football Arena Munich | POR Portugal | GER Deutschland | 2 - 4 |
| 22 · Gruppe E · | ||||||
| 22 | 22 · | E | San Mamés Stadium | ESP Spanien | POL Polen | 1 - 1 |
| 25 · Gruppe A · | ||||||
| 25 | 25 · | A | Baku Olympic Stadium | SUI Schweiz | TUR Türkei | 3 - 1 |
| 26 · Gruppe A · | ||||||
| 26 | 26 · | A | Stadio Olimpico | ITA Italien | WAL Wales | 1 - 0 |
| 29 · Gruppe C · | ||||||
| 29 | 29 · | C | Johan Cruijf ArenA | MKD Nordmazedonien | NED Niederlande | 0 - 3 |
| 30 · Gruppe C · | ||||||
| 30 | 30 · | C | National Arena Bucharest | UKR Ukraine | AUT Österreich | 0 - 1 |
| 27 · Gruppe B · | ||||||
| 27 | 27 · | B | Parken Stadium | RUS Russland | DEN Dänemark | 1 - 4 |
| 28 · Gruppe B · | ||||||
| 28 | 28 · | B | Saint Petersburg Stadium | FIN Finnland | BEL Belgien | 0 - 2 |
| 31 · Gruppe D · | ||||||
| 31 | 31 · | D | Hampden park | CRO Kroatien | SCO Schottland | 3 - 1 |
| 32 · Gruppe D · | ||||||
| 32 | 32 · | D | Wembley | CZE Tschechische Republik | ENG England | 0 - 1 |
| 33 · Gruppe E · | ||||||
| 33 | 33 · | E | San Mamés Stadium | SVK Slowakei | ESP Spanien | 0 - 5 |
| 34 · Gruppe E · | ||||||
| 34 | 34 · | E | Dublin Arena | SWE Schweden | POL Polen | 3 - 2 |
| 35 · Gruppe F · | ||||||
| 35 | 35 · | F | Puskás Ferenc Stadium | POR Portugal | FRA Frankreich | 2 - 2 |
| 36 · Gruppe F · | ||||||
| 36 | 36 · | F | Football Arena Munich | GER Deutschland | HUN Ungarn | 2 - 2 |
Achtelfinale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 · | |||||
| 38 | 38 · | Johan Cruijf ArenA | WAL Wales | DEN Dänemark | 0 - 4 |
| 37 · | |||||
| 37 | 37 · | Wembley | ITA Italien | AUT Österreich |
0 - 0 2 - 1 n. V. |
| 40 · | |||||
| 40 | 40 · | Puskás Ferenc Stadium | NED Niederlande | CZE Tschechische Republik | 0 - 2 |
| 39 · | |||||
| 39 | 39 · | San Mamés Stadium | BEL Belgien | POR Portugal | 1 - 0 |
| 42 · | |||||
| 42 | 42 · | Parken Stadium | CRO Kroatien | ESP Spanien |
3 - 3 3 - 5 n. V. |
| 41 · | |||||
| 41 | 41 · | National Arena Bucharest | FRA Frankreich | SUI Schweiz |
3 - 3 3 - 3 n. V. 4 - 5 n. E. |
| 44 · | |||||
| 44 | 44 · | Dublin Arena | ENG England | GER Deutschland | 2 - 0 |
| 43 · | |||||
| 43 | 43 · | Hampden park | SWE Schweden | UKR Ukraine |
1 - 1 1 - 2 n. V. |
Viertelfinale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 · | |||||
| 45 | 45 · | Saint Petersburg Stadium | SUI Schweiz | ESP Spanien |
1 - 1 1 - 1 n. V. 1 - 3 n. E. |
| 46 · | |||||
| 46 | 46 · | Football Arena Munich | BEL Belgien | ITA Italien | 1 - 2 |
| 47 · | |||||
| 47 | 47 · | Baku Olympic Stadium | CZE Tschechische Republik | DEN Dänemark | 1 - 2 |
| 48 · | |||||
| 48 | 48 · | Stadio Olimpico | UKR Ukraine | ENG England | 0 - 4 |
Halbfinale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 · | |||||
| 49 | 49 · | Wembley | ITA Italien | ESP Spanien |
1 - 1 1 - 1 n. V. 4 - 2 n. E. |
| 50 · | |||||
| 50 | 50 · | Wembley | ENG England | DEN Dänemark |
1 - 1 2 - 1 n. V. |
Finale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 · | |||||
| 51 | 51 · | Wembley | ITA Italien | ENG England |
1 - 1 1 - 1 n. V. 3 - 2 n. E. |