Gruppen EURO 2021
Gruppe A Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ITA Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | - |
| 2. WAL Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | - |
| 3. SUI Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | - |
| 4. TUR Türkei | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | - |
Horizontales Blättern
Gruppe B Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BEL Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | - |
| 2. DEN Dänemark | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | - |
| 3. FIN Finnland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | - |
| 4. RUS Russland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | - |
Horizontales Blättern
Gruppe C Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | - |
| 2. AUT Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | - |
| 3. UKR Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | - |
| 4. MKD Nordmazedonien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | - |
Horizontales Blättern
Gruppe D Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG England | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | - |
| 2. CRO Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | - |
| 3. CZE Tschechische Republik | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | - |
| 4. SCO Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | - |
Horizontales Blättern
Gruppe E Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWE Schweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | - |
| 2. ESP Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | - |
| 3. SVK Slowakei | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | - |
| 4. POL Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | - |
Horizontales Blättern
Gruppe F Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | - |
| 2. GER Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | - |
| 3. POR Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | - |
| 4. HUN Ungarn | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | - |
Horizontales Blättern