Niederlande
Spiele Niederlande EURO 2021
| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gruppenspiele | NED Niederlande | UKR Ukraine | 3 - 2 | |
| 17 | Gruppenspiele | NED Niederlande | AUT Österreich | 2 - 0 | |
| 29 | Gruppenspiele | MKD Nordmazedonien | NED Niederlande | 0 - 3 | |
| 40 | Achtelfinale | NED Niederlande | CZE Tschechische Republik | 0 - 2 |
Gruppe
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | - |
| 2. AUT Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | - |
| 3. UKR Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | - |
| 4. MKD Nordmazedonien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | - |
Kader Niederlande EURO 2021
Andries Noppert
Torwart
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Remko Pasveer
Torwart
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Devyne Rensch
Verteidiger
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Tyrell Malacia
Verteidiger
17 Aug 1999
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Kenneth Taylor
Mittelfeldspieler
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Steven Bergwijn
Stürmer
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Frenkie de Jong
Mittelfeldspieler
12 May 1997
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 349 |
Teun Koopmeiners
Mittelfeldspieler
28 Feb 1998
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
C. Gakpo
Stürmer
07 May 1999
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 15 |