Ukraine
Spiele Ukraine EURO 2021
| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gruppenspiele | NED Niederlande | UKR Ukraine | 3 - 2 | |
| 18 | Gruppenspiele | UKR Ukraine | MKD Nordmazedonien | 2 - 1 | |
| 30 | Gruppenspiele | UKR Ukraine | AUT Österreich | 0 - 1 | |
| 43 | Achtelfinale | SWE Schweden | UKR Ukraine |
1 - 1 1 - 2 n. V. |
|
| 48 | Viertelfinale | UKR Ukraine | ENG England | 0 - 4 |
Gruppe
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | - |
| 2. AUT Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | - |
| 3. UKR Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | - |
| 4. MKD Nordmazedonien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | - |
Kader Ukraine EURO 2021
Dmytro Riznyk
Torwart
30 Jan 1999
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Evgen Smyrny
Torwart
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Bogdan Mykhaylichenko
Verteidiger
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Taras Kacharaba
Verteidiger
07 Jan 1995
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Valeriy Bondar
Verteidiger
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Viktor Kovalenko
Mittelfeldspieler
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Mykhailo Mudryk
Stürmer
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Anatoliy Trubin
Torwart
-
| Gespielte Spiele | - |
| Tore | - |
| Vorlagen | - |
| Gehalten | - |
| Gehaltene Elfmeter | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespielte Minuten | - |
Mykola Matvienko
Verteidiger
02 May 1996
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 450 |
Oleksandr Karavaev
Verteidiger
02 Jun 1992
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 450 |
Oleksandr Tymchyk
Verteidiger
20 Jan 1997
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Sergiy Kryvtsov
Verteidiger
15 Mar 1991
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 125 |
Vitaliy Mykolenko
Verteidiger
29 May 1999
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 355 |
Ruslan Malinovskyi
Mittelfeldspieler
04 May 1993
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 285 |
Sergiy Sydorchuk
Mittelfeldspieler
02 May 1991
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 350 |
Artem Dovbyk
Stürmer
21 Jun 1997
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 14 |
Andriy Yarmolenko
Stürmer
23 Oct 1989
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 430 |
Oleksandr Zubkov
Stürmer
03 Aug 1996
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 13 |