Prognosen Gruppenspiele
Rangliste: Gesamt
| # | Spitzname | – TUR – ITA | – WAL – SUI | – DEN – FIN | – BEL – RUS | – ENG – CRO | – AUT – MKD | – NED – UKR | – SCO – CZE | – POL – SVK | – ESP – SWE | – HUN – POR | – FRA – GER | – FIN – RUS | – TUR – WAL | – ITA – SUI | – UKR – MKD | – DEN – BEL | – NED – AUT | – SWE – SVK | – CRO – CZE | – ENG – SCO | – HUN – FRA | – POR – GER | – ESP – POL | – SUI – TUR | – ITA – WAL | – MKD – NED | – UKR – AUT | – RUS – DEN | – FIN – BEL | – CRO – SCO | – CZE – ENG | – SVK – ESP | – SWE – POL | – POR – FRA | – GER – HUN | Pkt Gruppenspiele | Pkt Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 19 | 1-3 5 | 2-1 5 | 2-0 19 | 2-3 0 | 4-1 19 | 2-4 0 | 2-4 20 | 1-1 5 | 0-4 5 | 3-1 0 | 2-1 20 | 1-1 5 | 2-0 0 | 2-1 14 | 3-2 20 | 0-0 0 | 3-4 0 | 0-2 0 | 3-1 5 | 2-3 0 | 2-3 0 | 3-2 0 | 3-1 5 | 1-1 5 | 1-1 5 | 3-1 0 | 4-3 0 | 0-0 0 | 0-0 5 | 2-1 19 | 2-3 20 | 0-4 19 | 2-1 20 | 1-2 5 | 3-4 0 | 264 | 885 | |
| 2 | 0-0 5 | 0-1 5 | 0-1 30 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-1 5 | 0-1 0 | 0-3 19 | 1-2 30 | 3-1 0 | 0-3 30 | 2-3 0 | 2-2 0 | 0-1 19 | 0-3 0 | 2-1 30 | 0-0 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 3-2 0 | 0-0 30 | 2-0 0 | 3-3 0 | 3-3 20 | 2-0 20 | 1-3 5 | 0-3 30 | 0-1 30 | 2-2 0 | 3-1 0 | 3-3 5 | 2-1 5 | 1-2 14 | 2-2 5 | 3-2 5 | 1-1 20 | 362 | 824 | |
| 3 | 3-1 0 | 1-2 5 | 3-3 0 | 2-1 14 | 2-3 0 | 2-3 0 | 1-3 0 | 1-2 19 | 1-2 30 | 0-3 5 | 0-1 19 | 1-3 5 | 1-2 20 | 2-0 0 | 3-2 19 | 3-3 0 | 2-0 0 | 2-0 30 | 3-3 0 | 3-0 0 | 3-3 20 | 1-1 30 | 2-0 5 | 3-3 20 | 0-0 0 | 1-3 5 | 1-1 0 | 3-2 0 | 0-2 14 | 3-2 5 | 0-3 0 | 2-3 20 | 0-3 19 | 3-2 30 | 0-3 0 | 0-2 5 | 339 | 801 | |
| 4 | 0-2 19 | 3-3 20 | 2-3 20 | 2-3 0 | 1-0 30 | 3-3 5 | 2-0 14 | 2-1 0 | 2-3 20 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-1 20 | 1-2 20 | 1-2 19 | 1-1 0 | 3-1 19 | 3-3 0 | 3-3 0 | 1-3 5 | 3-2 0 | 3-0 5 | 3-2 0 | 2-3 19 | 1-1 30 | 2-2 0 | 2-3 0 | 0-1 19 | 1-1 5 | 2-3 14 | 3-2 5 | 0-1 5 | 1-3 14 | 3-0 0 | 1-3 0 | 2-3 5 | 3-0 0 | 332 | 791 | |
| 5 | 0-3 30 | 1-1 30 | 0-3 19 | 0-1 0 | 1-1 5 | 2-1 19 | 0-0 0 | 0-3 19 | 3-0 0 | 2-0 5 | 2-2 0 | 0-0 5 | 0-2 19 | 0-2 30 | 0-1 0 | 2-3 5 | 0-2 19 | 3-1 20 | 2-1 20 | 2-0 0 | 0-3 5 | 1-3 5 | 2-0 5 | 0-1 5 | 0-3 0 | 3-2 20 | 3-0 0 | 1-1 5 | 0-0 0 | 3-2 5 | 2-1 19 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-3 0 | 0-2 5 | 2-2 30 | 373 | 761 | |
| 6 | 3-2 0 | 0-1 5 | 2-0 0 | 2-3 0 | 3-2 20 | 0-1 5 | 3-1 19 | 1-3 20 | 3-1 0 | 0-0 30 | 3-3 5 | 0-1 0 | 3-0 0 | 1-1 0 | 3-1 19 | 1-3 0 | 3-3 0 | 0-1 0 | 1-1 5 | 2-0 0 | 3-0 5 | 2-3 0 | 0-1 14 | 2-0 0 | 3-2 19 | 3-0 19 | 3-2 0 | 2-2 0 | 0-0 0 | 1-3 20 | 0-3 0 | 3-2 0 | 0-3 19 | 3-3 5 | 2-2 30 | 1-0 0 | 259 | 747 | |
| 7 | 2-2 0 | 3-0 0 | 1-3 14 | 3-3 5 | 2-1 20 | 0-3 0 | 3-0 19 | 0-3 19 | 0-3 14 | 0-3 5 | 2-0 0 | 3-1 14 | 1-1 5 | 1-3 20 | 3-1 19 | 0-3 0 | 3-2 5 | 3-1 20 | 2-1 20 | 0-0 20 | 3-1 0 | 3-0 0 | 1-2 14 | 1-3 5 | 3-1 30 | 0-2 0 | 1-3 19 | 1-0 0 | 2-1 0 | 3-2 5 | 2-0 20 | 0-0 5 | 0-0 5 | 2-0 14 | 3-0 0 | 2-0 5 | 341 | 747 | |
| 8 | 2-3 19 | 3-2 0 | 1-1 5 | 2-2 0 | 2-1 20 | 2-1 19 | 0-2 5 | 1-1 0 | 0-2 19 | 3-2 0 | 1-1 0 | 3-3 0 | 2-2 0 | 0-2 30 | 0-3 0 | 3-3 0 | 2-3 20 | 3-2 14 | 1-0 30 | 2-2 20 | 2-1 0 | 0-0 20 | 3-2 0 | 0-1 5 | 2-0 20 | 2-1 20 | 3-1 0 | 3-3 0 | 1-0 5 | 0-1 19 | 0-1 5 | 0-0 5 | 1-2 14 | 3-3 5 | 0-3 0 | 1-0 0 | 319 | 741 | |
| 9 | 2-1 0 | 0-0 20 | 3-3 0 | 2-0 19 | 1-2 5 | 0-0 0 | 3-2 30 | 3-0 0 | 2-0 0 | 1-0 5 | 1-3 19 | 0-0 5 | 0-1 30 | 0-0 5 | 3-3 5 | 0-1 5 | 3-3 0 | 1-3 0 | 1-1 5 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-3 5 | 0-1 14 | 3-3 20 | 0-3 0 | 0-1 0 | 1-2 14 | 2-1 5 | 1-3 19 | 2-3 14 | 0-3 0 | 0-0 5 | 1-1 0 | 2-3 0 | 2-1 5 | 1-1 20 | 274 | 737 | |
| 10 | 0-1 19 | 3-3 20 | 1-0 0 | 0-3 0 | 2-0 19 | 2-0 20 | 1-1 0 | 0-0 5 | 1-1 5 | 1-1 20 | 1-3 19 | 0-3 0 | 0-1 30 | 3-0 0 | 0-0 5 | 0-1 5 | 0-0 0 | 0-1 0 | 1-2 5 | 2-3 0 | 0-3 5 | 2-2 20 | 0-1 14 | 3-3 20 | 0-2 0 | 2-1 20 | 3-2 0 | 0-1 30 | 0-3 20 | 0-3 19 | 3-2 19 | 3-0 0 | 1-1 0 | 2-3 0 | 0-2 5 | 3-2 5 | 349 | 732 | |
| 11 | 3-2 0 | 1-2 5 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-2 5 | 3-2 19 | 1-1 0 | 0-1 19 | 0-1 20 | 1-0 5 | 3-2 0 | 1-3 5 | 3-3 0 | 0-3 19 | 1-1 0 | 2-0 19 | 1-2 30 | 2-2 5 | 1-0 30 | 2-1 5 | 3-1 0 | 2-3 0 | 0-3 14 | 1-2 5 | 3-2 19 | 3-3 0 | 0-3 30 | 3-3 0 | 0-1 14 | 3-1 0 | 0-0 0 | 2-2 0 | 3-0 0 | 2-1 20 | 3-0 0 | 0-3 0 | 288 | 730 | |
| 12 | 2-3 19 | 1-1 30 | 0-1 30 | 0-0 5 | 0-0 5 | 2-0 20 | 2-0 14 | 3-2 5 | 1-0 5 | 3-3 20 | 0-2 19 | 0-3 0 | 2-3 20 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-3 0 | 0-2 19 | 1-2 0 | 2-1 20 | 0-2 0 | 3-1 0 | 1-2 5 | 3-1 0 | 3-3 20 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-3 30 | 2-1 5 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-0 0 | 3-2 0 | 3-3 0 | 2-0 14 | 0-1 0 | 1-2 5 | 340 | 693 | |
| 13 | 0-3 30 | 1-3 5 | 0-0 5 | 1-3 0 | 1-1 5 | 0-2 0 | 0-0 0 | 2-3 14 | 0-1 20 | 3-0 5 | 2-1 0 | 3-3 0 | 1-0 0 | 1-3 20 | 3-3 5 | 0-3 0 | 0-2 19 | 3-0 19 | 3-1 14 | 3-1 5 | 0-3 5 | 1-0 5 | 2-1 5 | 1-2 5 | 0-1 5 | 2-2 0 | 0-1 19 | 2-3 20 | 1-3 19 | 1-3 20 | 0-0 0 | 2-3 20 | 2-2 0 | 0-2 5 | 3-1 0 | 2-0 5 | 299 | 688 | |
| 14 | 2-1 0 | 3-3 20 | 0-2 19 | 1-0 19 | 2-1 20 | 1-3 0 | 0-0 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 0-1 5 | 3-3 5 | 3-0 19 | 2-3 20 | 1-3 20 | 3-0 30 | 1-3 0 | 1-0 5 | 3-2 14 | 1-1 5 | 0-0 20 | 3-1 0 | 0-3 0 | 2-0 5 | 0-1 5 | 2-2 0 | 0-1 0 | 2-2 0 | 3-2 0 | 2-0 0 | 1-0 0 | 2-0 20 | 1-0 0 | 2-3 14 | 1-3 0 | 3-3 20 | 1-3 0 | 285 | 665 | |
| 15 | 2-0 0 | 2-3 0 | 3-1 5 | 0-1 0 | 3-0 19 | 3-2 19 | 3-0 19 | 3-1 0 | 0-2 19 | 0-0 30 | 0-2 19 | 0-2 0 | 3-0 0 | 0-3 19 | 1-0 19 | 3-0 14 | 3-0 0 | 0-0 5 | 2-2 0 | 3-3 20 | 3-2 0 | 0-3 0 | 2-1 5 | 1-3 5 | 2-2 0 | 1-0 30 | 1-0 0 | 0-0 5 | 3-2 0 | 3-0 0 | 0-3 0 | 3-2 0 | 3-2 0 | 1-0 20 | 1-3 0 | 3-3 20 | 292 | 616 | |
| 16 | 0-2 19 | 2-1 5 | 1-2 20 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-0 20 | 0-0 0 | 1-3 20 | 0-1 20 | 3-1 0 | 2-1 0 | 3-2 20 | 2-2 0 | 2-3 14 | 1-2 0 | 0-2 0 | 3-1 0 | 0-0 5 | 0-1 0 | 2-1 5 | 3-0 5 | 0-0 20 | 1-0 0 | 0-1 5 | 0-1 5 | 0-3 0 | 3-3 5 | 2-1 5 | 1-3 19 | 0-0 5 | 3-3 5 | 1-3 14 | 2-2 0 | 0-1 0 | 0-2 5 | 3-0 0 | 241 | 615 | |
| 17 | 3-0 0 | 3-0 0 | 2-0 0 | 2-3 0 | 3-0 19 | 2-0 20 | 3-1 19 | 2-3 14 | 3-3 0 | 2-1 0 | 3-2 0 | 0-0 5 | 2-0 0 | 0-2 30 | 0-3 0 | 0-3 0 | 0-0 0 | 2-2 5 | 2-1 20 | 2-3 0 | 0-1 5 | 3-3 20 | 2-0 5 | 1-0 5 | 2-3 0 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-1 19 | 0-1 5 | 1-1 5 | 3-1 0 | 2-0 14 | 1-2 5 | 3-2 5 | 225 | 584 | |
| 18 | 2-3 19 | 0-2 0 | 2-1 5 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-3 0 | 1-2 5 | 2-2 5 | 1-0 5 | 0-2 5 | 0-0 5 | 1-3 5 | 2-1 5 | 3-3 0 | 1-1 0 | 0-0 0 | 3-0 0 | 0-1 0 | 2-1 20 | 3-0 0 | 0-1 5 | 3-3 20 | 3-1 0 | 2-3 0 | 2-3 0 | 1-0 30 | 1-0 0 | 1-2 20 | 1-3 19 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-1 5 | 1-2 14 | 2-0 14 | 2-1 5 | 2-3 5 | 216 | 575 | |
| 19 | 0-0 5 | 3-0 0 | 0-1 30 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-2 0 | 2-3 0 | 2-3 14 | 3-2 5 | 0-2 5 | 0-2 19 | 0-1 0 | 1-3 14 | 2-3 14 | 0-1 0 | 2-1 30 | 0-0 0 | 0-3 0 | 2-3 0 | 3-3 20 | 2-2 20 | 1-1 30 | 0-3 14 | 1-0 5 | 1-1 5 | 3-1 14 | 1-3 19 | 0-0 5 | 0-0 0 | 3-1 0 | 0-3 0 | 3-0 0 | 2-3 14 | 1-3 0 | 0-2 5 | 3-0 0 | 287 | 566 | |
| 20 | 0-0 5 | 2-3 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 0-0 5 | 0-0 0 | 2-0 14 | 0-0 5 | 2-0 0 | 2-3 0 | 3-2 0 | 1-3 5 | 3-1 5 | 3-0 0 | 1-3 0 | 0-3 0 | 3-2 5 | 3-3 0 | 3-0 19 | 2-2 20 | 1-3 0 | 0-3 0 | 2-1 5 | 2-3 0 | 1-2 0 | 3-1 14 | 1-2 14 | 3-3 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 3-3 5 | 1-3 14 | 3-0 0 | 2-0 14 | 3-3 20 | 3-0 0 | 174 | 537 |
Horizontales Blättern